|
|
| Наименование марки: | IBON |
| Номер модели: | IB1613 |
| MOQ: | 1 |
| цена: | Подлежит переговорам |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
| Способность к поставкам: | 300 комплектов в месяц |
Машина для резки автомобильных ковров IB1613 представляет собой передовую систему резки колеблющимися ножами с помощью ЧПУ, разработанную для производства автомобильных ковров.Ламинированные коврики EVA/XPE, катушек ковров, ПВХ ковров, покрытий для багажника и резиновых ковров TPE, IB1613 обеспечивает высокую точность и эффективность в отрасли.
Используя разработанное IBON программное обеспечение SmartNestTM, машина оптимизирует использование материалов и позволяет быстро переключаться между различными моделями автомобилей.Производители автомобильных ковриков могут снизить стоимость, сократить время разработки и увеличить общую производительность.
IB1613 поддерживает непрерывное питание конвейером, что позволяет непрерывно резать материалы для рулонов и маты крупного формата.обеспечивает стабильную производительность, чистые режущие края и постоянная точность до ± 0,1 мм.
Цифровые ножевые режущие машины считывают CAD-проекты с помощью программного обеспечения, а затем материал разрезают высокочастотными вибрациями лезвия.очень гибкий, легкий в эксплуатации и легкий в обученииИ весь процесс резки без дыма, без пыли, и очень экологически чистый.
| Модель | IB-1613 |
|---|---|
| Эффективная рабочая зона | 1600 x 1300 мм |
| Многофункциональный инструмент | Сильный вращающийся инструмент; Оциллирующий инструмент ножа; Маркировка ручка; Перфорационный инструмент (инструменты оборудование на основе ваших материалов) |
| Устройства безопасности | Да, да. |
| Скорость резки | 0-2000 мм/с (в зависимости от материала) |
| Толщина резки | < 50 мм (в зависимости от материала) |
| Точность повторения | ≤ 0,1 мм |
| Применимые материалы | Шелк для воздушных шаров; Фильт; Функциональные текстильные материалы; Материалы для штенцеров; Ткань для тента; Ткань для баннеров; Материал для баннеров из ПВХ; Вунь; Синтетические ткани; Непроницаемая ткань |
| Способ крепления материала | Адсорбция раздела |
| Порт передачи | Сетевой порт |
| Система передачи | Сервомотор, линейное руководство, шлифовальные стойки/точные ремни |
| Номинальная мощность | 11 кВт |
| Номинальное напряжение | 380V±10%/220V±10% Необязательно |
| Система управления | Многоязычный сенсорный экран LCD |
| Окружающая среда | Температура 0-40°C Влажность 20%-80%RH |
| Формат файла поддержки | AI, PLT, DXF, PDF, PCE, XML |
Наша колеблющаяся режущая машина может заменить ручную резку, помочь вам сэкономить больше рабочей силы, затрат на производство материалов и материалов, и решить вашу сложную работу набор и высокие затраты на рабочую силу!